2TP 2kwalifik.zawod.:INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych (egz. po 3 kl.) INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji (egz. po I sem. 5 kl.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55          
2 8:00- 8:45   geografia #RG2 B.1.8 religia #Rr2 B.1.6    
3 8:50- 9:35 biologia #RB2 B.1.3 bhp #Rv2 C.2.1 chemia #RC2 A.1.3 matematyka #Rm2 C.1.5  
4 9:40-10:25 wf #Re2 H.1.c j.angielski #RA2 A.4.1.b prog.ap.desk G.1.3 fizyka #RF2 A.1.1  
5 10:30-11:15 j.niemiecki #RN2 C.3.5 j.polski #RP2 C.2.5 historia #RH2 C.1.5 j.ang.zaw OM C.3.1  
6 11:30-12:15 wf #Re2 H.1.a j.angielski #RA2 A.4.1.b przedsięb. #Ry2 C.3.3 r_matematyka #Rx2 C.1.5 r_angielski #Ro2 A.4.1.b
7 12:20-13:05 matematyka #Rm2 C.1.5 prog.ap.desk G.1.3 j.niemiecki #RN2 G.1.3 pr.pro.ap.in SU C.3.2 pr.pr.ad.b.d KB C.3.3
8 13:10-13:55 prog.obiekt WR C.3.5 pr.pr.ad.b.d KB C.3.3 wf #Re2 H.1.a proj.oprog SU C.3.2 j.polski #RP2 C.2.5
9 14:00-14:45 informatyka PR C.0.1 prog.obiekt WR C.3.1 j.polski #RP2 C.2.5 proj.oprog SU C.3.2 historia #RH2 C.2.1
10 14:50-15:35 religia #Rr2 D.3.1   j.rosyjski-2/2 #Tr2 C.2.1 pr.pro.ap.in SU C.3.2 zaj. wych. #Rz2 A.4.1.b
11 15:40-16:25     j.rosyjski-2/2 #Tr2 C.2.1   prog.ap.in.t G.1.3
Drukuj plan
wygenerowano 21.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum